Delnica Krke
Delnice KRKA: Vlaganje v slovenski farmacevtski velikan
KRKA, d. d., Novo mesto je eno izmed vodilnih farmacevtskih podjetij v Sloveniji in širše v srednji in vzhodni Evropi. Podjetje, ustanovljeno leta 1954, je znano po svoji široki paleti visokokakovostnih zdravil, generičnih zdravil in veterinarskih izdelkov. Kot delniška družba je KRKA tudi ena izmed najbolj zanimivih in privlačnih možnosti za vlagatelje na Ljubljanski borzi. V tem prispevku bomo pregledali in raziskali nekaj ključnih vidikov, ki jih morajo vlagatelji upoštevati pri vlaganju v delnice KRKA.
Preberite si kako priti do računa na borznoposredniški hiši in do delnice Krka!
BORZA – kako odpreti račun pri borznoposredniški hiši v Sloveniji
Poslovanje in finančni kazalniki
KRKA se ponaša z odličnimi finančnimi rezultati. Podjetje redno beleži rast prihodkov in dobička, kar odraža njihovo sposobnost uspešnega tekmovanja na globalnem farmacevtskem trgu. Ključni kazalniki, kot so EBITDA, neto dobiček in donosnost kapitala (ROE), so stabilni in kažejo na zdravo poslovanje.
| KAZALNIKI | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Delež EBITDA v prihodkih | 27,9 % | 28,5 % | 29,6 % | 32,7 % | 25,8 % |
| Delež EBIT v prihodkih od prodaje | 22,1 % | 22,2 % | 22,7 % | 25,5 % | 18,4 % |
| Delež EBT v prihodkih od prodaje | 20,3 % | 25,2 % | 23,1 % | 22.1 % | 19,0 % |
| Delež čistega dobička v prihodkih od prodaje | 17,4 % | 21,2 % | 19,7 % | 18,8 % | 16,4 % |
| Donosnost kapitala (ROE) 3 | 14,5 % | 17,9 % | 16,8 % | 16,9 % | 15,2 % |
| Donosnost sredstev (ROA) 4 | 11,5 % | 13,9 % | 12,9 % | 13,1 % | 11,7 % |
| Obveznosti/kapital | 0,267 | 0,257 | 0,322 | 0,276 | 0,310 |
| Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje | 9,9 % | 9,5 % | 9,9 % | 10,0 % | 10,2 % |
³ čisti dobiček/povprečno stanje lastniškega kapitala v letu
⁴ čisti dobiček/povprečno stanje sredstev v letu
Dividende
KRKA je znana po svoji stabilni dividendni politiki. Podjetje redno izplačuje dividende svojim delničarjem, kar predstavlja pomemben dejavnik za dolgoročne vlagatelje. Stabilne in rastoče dividende so pogosto znak finančne zdravja podjetja in njegove zavezanosti delničarjem.
V letu 2023 so za dividende namenili 56,3 % konsolidiranega čistega dobička lastnikov kapitala obvladujoče družbe, ustvarjenega v letu 2022, rast bruto dividende na delnico pa je znašala 17,2 %. Izplačali so torej najvišje dividende doslej, in sicer 6,60 EUR bruto na delnico.
| Podatki | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Skupno število izdanih delnic | 32.793.448 | 32.793.448 | 32.793.448 | 32.793.448 | 32.793.448 |
| Čisti dobiček na delnico v EUR 5 | 10,14 | 11,69 | 9,92 | 9,27 | 7,73 |
| Bruto dividenda na delnico v EUR | 6,60 | 5,63 | 5,00 | 4,25 | 3,20 |
| Tečaj delnice konec obdobja v EUR na Ljubljanski borzi | 110,00 | 92,00 | 118,00 | 91,40 | 73,20 |
| Tečaj/čisti dobiček na delnico (P/E) | 10,85 | 7,87 | 11,90 | 9,86 | 9,47 |
| Knjigovodska vrednost delnice v EUR 6 | 66,53 | 65,21 | 58,52 | 53,42 | 50,85 |
| Tečaj/knjigovodska vrednost delnice (TV/KV) | 1,65 | 1,41 | 2,02 | 1,71 | 1,44 |
| Tržna kapitalizacija v tisoč EUR (konec leta) | 3.607.279 | 3.016.997 | 3.869.627 | 2.997.321 | 2.400.480 |
Raziskave in razvoj
Ena izmed ključnih prednosti KRKA je njihov močan poudarek na raziskavah in razvoju. Podjetje letno vloži znatna sredstva v inovacije in razvoj novih izdelkov, kar jim omogoča, da ostajajo konkurenčni na trgu in izpolnjujejo spreminjajoče se potrebe pacientov in zdravstvenih sistemov.
Geografska razpršenost
KRKA ima široko geografsko prisotnost, kar zmanjšuje tveganja, povezana z odvisnostjo od enega samega trga. Njihovi izdelki so prisotni v več kot 70 državah, pri čemer največji trgi vključujejo Rusijo, Poljsko, Nemčijo, Ukrajino in Romunijo. Ta razpršenost prispeva k stabilnosti prihodkov in zmanjšuje izpostavljenost lokalnim gospodarskim nihajem.

Trajnost in družbena odgovornost
KRKA se zaveda svoje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Podjetje si prizadeva za zmanjšanje okoljskega odtisa, skrb za zaposlene in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Njihove trajnostne pobude so pomemben dejavnik, ki ga vlagatelji upoštevajo pri ocenjevanju dolgoročne uspešnosti podjetja.

Analiza tveganj
Kot pri vsakem vlaganju, tudi vlaganje v delnice KRKA ni brez tveganj. Nekatera ključna tveganja vključujejo regulativne spremembe, konkurenco na trgu generičnih zdravil, nihanje valutnih tečajev in gospodarska nihanja na ključnih trgih. Pomembno je, da vlagatelji opravijo temeljito analizo in razumejo tveganja, povezana z vlaganjem v farmacevtski sektor.
Zaključek
Delnice KRKA predstavljajo privlačno možnost za vlagatelje, ki iščejo stabilen in dolgoročen donos. Močno poslovanje podjetja, stabilne dividende, vlaganja v raziskave in razvoj ter geografska razpršenost so dejavniki, ki prispevajo k privlačnosti te delnice. Kljub temu je pomembno, da vlagatelji upoštevajo tudi tveganja in opravijo temeljito analizo pred vlaganjem. Vlaganje v delnice KRKA je lahko dober način za diverzifikacijo portfelja in izkoriščanje priložnosti v farmacevtskem sektorju.
Vas zanima kako do tujih delnic?
Finančno poročilo podjetja KRKA
| v tisoč EUR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prihodki od prodaje | 1.806.391 | 1.717.453 | 1.565.802 | 1.534.941 | 1.493.409 |
| – od tega prihodki od prodaje iz pogodb s kupci izdelkov in storitev | 1.798.969 | 1.708.542 | 1.560.288 | 1.529.959 | 1.489.080 |
| Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA)1 | 504.215 | 488.895 | 463.625 | 502.432 | 385.437 |
| Dobiček iz poslovanja (EBIT)2 | 274.195 | 381.211 | 354.788 | 390.744 | 274.195 |
| Dobiček pred davkom (EBT) | 367.126 | 433.073 | 362.417 | 338.992 | 284.368 |
| Čisti dobiček | 313.732 | 363.662 | 308.150 | 288.949 | 244.272 |
| Nekratkoročna sredstva (konec leta) | 1.059.267 | 1.125.025 | 1.075.052 | 990.998 | 1.041.833 |
| Kratkoročna sredstva (konec leta) | 1.705.024 | 1.562.475 | 1.461.936 | 1.244.544 | 1.244.544 |
| Kapital (konec leta) | 2.181.766 | 2.138.509 | 1.919.085 | 1.751.812 | 1.667.516 |
| Nekratkoročne obveznosti (konec leta) | 149.218 | 132.130 | 162.674 | 172.796 | 160.905 |
| Kratkoročne obveznosti (konec leta) | 433.307 | 416.861 | 455.229 | 310.934 | 356.197 |
| Stroški razvijanja | 178.582 | 162.580 | 154.559 | 153.447 | 152.421 |
| Naložbe | 131.932 | 105.974 | 66.386 | 76.613 | 112.568 |
Prijavite se na brezplačne prispevke in bodite prvi obveščeni o najnovejših priložnostih, idejah in aktualnih trendih! Spremljajte, kaj je pomembno, in ostanite korak pred drugimi.
Napisal
Darko
Pri financah me vodi misel Warrena Buffetta: »Tveganje izhaja iz tega, da ne veš, kaj počneš.« Na Donosno.si delim znanje, izkušnje in razmisleke o osebnih financah, investiranju, racionalnem upravljanju denarja ter konkretnih idejah za dodaten zaslužek in delo od doma — na razumljiv, praktičen in življenjski način.

Komentarji
Pusti komentar