Tržna cena zlata, preračunana v evre po tečaju Banke Slovenije oziroma ECB. Večina strani kaže ceno v dolarjih za unčo; tu je v evrih za gram, kot jo potrebujete pri nakupu ali prodaji naložbenega zlata.
111,99 € za gram
| Teža | Vrednost zlata | Srebro |
|---|---|---|
| 1 g | 111,99 € | 1,42 € |
| 5 g | 559,93 € | 7,12 € |
| 10 g | 1.119,85 € | 14,25 € |
| 20 g | 2.239,71 € | 28,50 € |
| 1 unča (31,1 g) | 3.471,54 € | 44,17 € |
| 50 g | 5.599,26 € | 71,24 € |
| 100 g | 11.198,53 € | 142,49 € |
| 250 g | 27.996,32 € | 356,21 € |
| 500 g | 55.992,63 € | 712,43 € |
| 1 kg | 111.985,27 € | 1.424,85 € |
Citiraj, prenesi ali vdelaj to tabelo
Podatke lahko prosto uporabite z navedbo vira:
Koda za vdelavo na vašo stran (pod pripomočkom je navedba vira):
Vrednost v tabeli je vrednost čiste kovine. Trgovci pri prodaji dodajo premijo, pri odkupu pa ponudijo nekoliko manj. Naložbeno zlato je v Sloveniji oproščeno DDV.