| Leto | Redna | Izredna | Skupaj | Kumulativno od 2013 | Opomba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,20 % | 1,0 % | 5,24 % | +56,4 % | izredna od 1. 3. |
| 2025 | 4,50 % | — | 4,50 % | +48,6 % | |
| 2024 | 8,20 % | — | 8,20 % | +42,2 % | |
| 2023 | 5,20 % | — | 5,20 % | +31,4 % | |
| 2022 | 4,40 % | 1,0 % | 5,44 % | +24,9 % | izredna 1 % za upokojene od 2012, 1,7 % za 2011 in 3,5 % do 2010 |
| 2021 | 2,50 % | — | 2,50 % | +18,5 % | |
| 2020 | 3,20 % | 2,0 % | 5,26 % | +15,6 % | izredna od 1. 12. |
| 2019 | 2,70 % | 1,5 % | 4,24 % | +9,8 % | izredna od 1. 12. |
| 2018 | 2,20 % | 1,1 % | 3,32 % | +5,3 % | izredna od 1. 4. |
| 2017 | 1,15 % | — | 1,15 % | +2,0 % | |
| 2016 | 0,00 % | 0,7 % | 0,70 % | +0,8 % | |
| 2015 | 0,00 % | — | 0,00 % | +0,1 % | |
| 2014 | 0,00 % | — | 0,00 % | +0,1 % | |
| 2013 | 0,10 % | — | 0,10 % | +0,1 % |
Vir: Donosno.si · posodobljeno 3. 11. 2026