| Družba | Zadnji dan za nakup | Ex-datum | Izplačilo | Bruto |
|---|---|---|---|---|
| Sava Re | 8. 6. 2026 | 9. 6. 2026 | 11. 6. 2026 | 2,75 € (2026) |
| Zavarovalnica Triglav | 12. 6. 2026 | 15. 6. 2026 | 17. 6. 2026 | 3,00 € (2026) |
| NLB | 18. 6. 2026 | 19. 6. 2026 | 23. 6. 2026 | 6,92 € (2026) |
| Cinkarna Celje | 25. 6. 2026 | 26. 6. 2026 | 30. 6. 2026 | 1,80 € (2026) |
| Krka | 20. 7. 2026 | 21. 7. 2026 | 23. 7. 2026 | 9,10 € (2026) |
| Petrol | 28. 7. 2026 | 29. 7. 2026 | 31. 7. 2026 | 2,50 € (2026) |
| Telekom Slovenije | 21. 8. 2026 | 24. 8. 2026 | 26. 8. 2026 | 4,60 € (2026) |
| Luka Koper | 26. 8. 2026 | 27. 8. 2026 | 31. 8. 2026 | 2,30 € (2026) |
Vir: Donosno.si · posodobljeno 3. 11. 2026