| Družba | Tečaj | Delnic za 1.000 € | Vložek | Bruto dividenda | Neto po davku |
|---|---|---|---|---|---|
| Cinkarna Celje | 27,70 € | 36 | 997,20 € | 64,80 € | 48,60 € |
| Zavarovalnica Triglav | 67,60 € | 14 | 946,40 € | 42,00 € | 31,50 € |
| Petrol | 56,60 € | 17 | 962,20 € | 42,50 € | 31,88 € |
| Krka | 249,00 € | 4 | 996,00 € | 36,40 € | 27,30 € |
| Sava Re | 76,60 € | 13 | 995,80 € | 35,75 € | 26,81 € |
| NLB | 209,00 € | 4 | 836,00 € | 27,68 € | 20,76 € |
| Telekom Slovenije | 142,00 € | 7 | 994,00 € | 32,20 € | 24,15 € |
| Luka Koper | 114,00 € | 8 | 912,00 € | 18,40 € | 13,80 € |
Vir: Donosno.si · posodobljeno 3. 11. 2026